球場資格要求

欲進入錦標賽球場的任何球員,必須持有讓分證明。因此,建議您攜帶相關證明文件。若無法提供讓分證明,本會保留拒絕其入場之權利。

擊球紀錄卡

黑色 白色 黃色 紅色 標準桿差 標準桿
第一洞 545 530 525 502 7 5
第二洞 312 302 292 260 17 3
第三洞 548 535 505 480 9 4
第四洞 125 112 96 85 3 5
第五洞 396 384 364 320 15 3
第六洞 458 448 410 380 13 4
第七洞 654 647 620 594 1 4
第八洞 254 243 220 202 11 4
第九洞 845 836 790 772 5 4
前半場 4137 4037 3822 3595 36
第十洞 445 430 425 402 7 5
第十一洞 312 302 292 260 17 3
第十二洞 548 535 505 480 9 4
第十三洞 125 112 96 85 3 5
第十四洞 396 384 364 320 15 3
第十五洞 458 448 410 380 13 4
第十六洞 654 647 620 594 1 4
第十七洞 254 243 220 202 11 4
第十八洞 845 836 790 772 5 4
4037 3937 3722 3495 36
總計 8174 7874 7644 7090 36

球場技術規格詳情

我們的球場於 1990 年代中期落成,當時創辦人,一位知名高爾夫球手,決定成立自己的高爾夫俱樂部。

  • 正式啟用:1995年11月18日
  • 場地:佔地 1,100,000 平方公尺的桉樹林
  • 高爾夫球車租賃:可提供
  • 開球台:黑色、白色、黃色、紅色
  • 球道:挑戰性高但公平
  • 手推車租賃:可提供
  • 電動手推車:可提供
  • 球具組租賃:可提供